Liefergebiete

Liefergebiete & Lieferkosten

Die Lieferkosten unserer Baustoffe sind abhängig von der jeweiligen Liefer-Region. Die genauen Lieferkosten werden Ihnen daher erst nach Eingabe Ihrer Anschrift während des Bestellvorgangs im Warenkorb angezeigt.

Die Postleitzahlen unserer Liefergebiete mit den jeweiligen Lieferkosten entnehmen Sie bitte nachfolgender Tabelle.

Sollte Ihre Postleitzahl nicht aufgeführt sein, dann fällt sie leider nicht in unser Liefergebiet. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall gerne unter 040-731 37 21

Die Preise beziehen sich nur auf die Lieferung von Baustoffen (sowie Baustoffen in Big Bags). Die maximale Bestellmenge der einzelnen Baustoffe beträgt 18m3 (bzw. je 5 Big Bags pro Baustoff). Für jeden weiteren Baustoff fallen zusätzliche Lieferkosten laut Liste an.
Bei der Bestellung von Abrollcontainern oder Big Bags zur Entsorgung, fallen keine zusätzlichen Versandkosten an. Die Transportkosten sind in diesem Fall bereits im Preis enthalten.

Die Preise verstehen sich in EUR (inkl. MwSt.) - Stand 28.03.2022

Liefergebiet PLZLieferkosten Baustoffe
bis 11m3 (3-Achser)
Lieferkosten Baustoffe
11m3 - 183 (Sattelzug)
Lieferkosten Baustoffe im Big Bag (bis 5 Stk.)
19243 160 170 160
19246 120 130 120
19258 140 150 140
20095 85 95 85
20097 90 100 90
20099 90 100 90
20135 80 90 80
20144 105 115 105
20146 100 110 100
20148 100 110 100
20149 100 110 100
20249 100 110 100
20251 100 110 100
20253 110 120 110
20255 115 125 115
20257 110 120 110
20259 110 120 110
20354 100 110 100
20355 100 110 100
20357 110 120 110
20359 100 110 100
20457 90 100 90
20459 90 100 90
20535 80 90 80
20537 90 100 90
20539 90 100 90
21029 100 110 100
21031 90 100 90
21033 90 100 90
21035 90 100 90
21037 110 120 110
21039 110 120 110
21073 110 120 110
21075 120 130 120
21077 120 130 120
21079 120 130 120
21107 100 110 100
21109 100 110 100
21113 90 100 90
21129 130 140 130
21147 130 140 130
21149 130 140 130
21217 130 140 130
21218 130 140 130
21220 130 140 130
21224 130 140 130
21227 140 150 140
21228 140 150 140
21244 140 150 140
21255 150 160 150
21256 150 160 150
21258 110 120 110
21266 150 160 150
21271 130 140 130
21272 160 170 160
21279 140 150 140
21335 140 150 140
21337 140 150 140
21339 140 150 140
21365 150 160 150
21376 160 170 160
21382 160 170 160
21394 170 180 170
21395 115 125 115
21423 140 150 140
21435 130 140 130
21436 120 130 120
21439 160 170 160
21442 130 140 130
21444 170 180 170
21465 100 110 100
21481 100 110 100
21493 90 100 90
21502 100 110 100
21509 95 105 95
21514 100 110 100
21614 170 180 170
21629 150 160 150
21635 170 180 170
21640 160 170 160
21641 150 160 150
21680 150 160 150
21682 150 160 150
21683 150 160 150
21684 150 160 150
21698 150 160 150
21720 170 180 170
22041 90 100 90
22043 80 90 80
22045 90 100 90
22047 95 105 95
22049 90 100 90
22081 90 100 90
22083 90 100 90
22085 90 100 90
22087 90 100 90
22089 90 100 90
22111 80 90 80
22113 90 100 90
22115 90 100 90
22117 80 90 80
22119 80 90 80
22143 95 105 95
22145 120 130 120
22147 120 130 120
22149 95 105 95
22159 95 105 95
22175 95 105 95
22177 95 105 95
22179 95 105 95
22297 105 115 105
22299 95 105 95
22301 95 105 95
22303 95 105 95
22305 95 105 95
22307 90 100 90
22309 95 105 95
22335 105 115 105
22337 100 110 100
22339 120 130 120
22359 120 130 120
22391 120 130 120
22393 120 130 120
22395 130 140 130
22397 130 140 130
22399 130 140 130
22415 120 130 120
22417 120 130 120
22419 120 130 120
22455 105 115 105
22457 105 115 105
22459 120 130 120
22523 120 130 120
22525 115 125 115
22527 115 125 115
22529 105 115 105
22547 120 130 120
22549 120 130 120
22559 130 140 130
22587 130 140 130
22589 130 140 130
22605 115 125 115
22607 115 125 115
22609 120 130 120
22736 100 110 100
22761 115 125 115
22763 110 120 110
22765 110 120 110
22767 100 110 100
22769 115 125 115
22844 140 150 140
22846 140 150 140
22848 140 150 140
22850 140 150 140
22851 170 180 170
22880 140 150 140
22885 95 105 95
22889 170 180 170
22926 120 130 120
22927 120 130 120
22941 170 180 170
22946 90 100 90
22949 120 130 120
22959 100 110 100
23842 150 160 150
23843 150 160 150
23879 140 150 140
23899 100 110 100
23909 120 140 120
24558 160 170 160
24568 170 180 170
25335 170 180 170
25336 170 180 170
25337 170 180 170
25421 170 180 170
25436 150 160 150
25469 140 150 140
Zuletzt angesehen